Previous
Next
Programme de l’année M1Programée M1Programme de l’année M1
M1-SIG
Code | Matière |
UE1: | Concepts, méthodes et usages de l’information géographique |
4IAS | Initiation aux SIG |
4CSE | Cartographie, sémiologie et éditions |
4RAS | Requêtes & Analyses Spatiales |
4SAG | Statistique et analyses graphiques |
UE2: | Bases de l’informatique |
4IAP | Initiation à l’algorithme et à la programmation |
4BD | Bases de données (SGBD, SGBD-Spatiale) |
4AAS | Anglais appliqué au SIG |
UE3 | Théories et concepts de l'environnement |
4PE | Paysages et environnement |
4GIRE | GIRE ( Gestion intégrée des ressources en eau ) |
4EIES | (EIES) Etude d'impact environnemental et social |
4SE | Services écosystèmiques |
UE4: | Méthode et pratique de la Géomatique 1 |
4TES | Télédétection spatiale |
4IDS | Infrastructure de données spatiales (IDS) |
4OAD | Outils d'aides à la decision |
M2-SIG
Code | Matière |
UE5: | Méthode et pratique de la Géomatique 2 |
5ADS | Acquisition de données spatiales |
5EIS | Exploitation des images satellitaires |
5PVA | Prise de vue aérienne (PVA) |
UE6: | Amenagement et territoire |
5PAU | Planifiaction et aménagement urbain |
5AR | Aménagement rural |
5ST | Sortie de terrain |
UE7 | Projet de Perfectionnement |
5PEGA | Projet SIG ( SIG appliqués à l’environnement, géologie, agriculture) |
5TES | Technique d’écriture Scientifique |
5SMR | Séminaire méthodologie de la recherche |
UE8 | Stage & Mémoire de Fin de Cycle |
5SMP | Stage en milieu professionnel (obligatoire) |
5MFC | Mémoire de fin de Cycle |